Круг нержавеющий

  2_02   productsert

Просим уточнять актуальные цены у менеджеров по телефонам:  (812) 425-16-36

     КРУГ (горячекатаный и кованый):

Уважаемые клиенты! 

 

Круг нержавеющий (Г/К, ков.)
  Марка стали  ГОСТ, ТУ, обработка Диаметр, мм Цена, руб./кг (с НДС)
Круг 08Х18Н10Т / 12Х18Н10Т / 12Х18Н10Т закалка 2590-2006, 5949-75 8, 10 по запросу
Круг 08Х18Н10Т / 12Х18Н10Т / 12Х18Н10Т закалка 2590-2006, 5949-75 12, 14, 16 по запросу
Круг 08Х18Н10Т / 12Х18Н10Т / 12Х18Н10Т закалка 2590-2006, 5949-75 18-28 по запросу
Круг 08Х18Н10Т / 12Х18Н10Т / 12Х18Н10Т закалка 2590-2006, 5949-75 30-180 по запросу
Круг 08Х18Н10Т / 12Х18Н10Т / 12Х18Н10Т закалка 2590-2006, 5949-75 190-220 по запросу
Круг 08Х18Н10Т 2590-2006, ков, МКК 300-450 по запросу
Круг 08Х18Н10Т 2590-2006, ков, МКК 500 по запросу
Круг 08Х18Н10Т 2590-2006, ков, МКК 600-800 по запросу
Круг 12Х18Н10Т 2590-2006,   ТУ-14-1-377-72 70-180 по запросу
Круг 12Х18Н10Т 2590-2006,   ТУ-14-1-377-73 200 по запросу
Круг 12Х18Н10Т 2590-2006,   ТУ-14-1-377-74 250 по запросу
Круг 08Х13 2590-88, х/о, г/о 130 по запросу
Круг 12Х13 2590-2006, 5949-75 56 по запросу
Круг 20Х13, 30Х13, 40Х13  2590-2006, 5949-75 10 по запросу
Круг 20Х13, 30Х13, 40Х13  2590-2006, 5949-75 14-28 по запросу
Круг 20Х13, 30Х13, 40Х13  2590-2006, 5949-75 30-180  по запросу
Круг 20Х13, 30Х13, 40Х13  2590-2006, 5949-75 190, 200, 250 по запросу
Круг 20Х13-Ш 2590-88, 18968-73  г/о 35, 38, 60 по запросу
Круг 08Х17Н5М3 (ЭИ 925) 2590-2006, ТУ 14-1-1831-76 110 по запросу
Круг 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33ВД) 14955-77,  ТУ 14-1-57-8539 10,12 по запросу
Круг 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33ВД) 2590-2006, ТУ 14-1-312-72 16, 25, 28, 53, 55 по запросу
Круг 14Х17Н2 ЭИ268 2590-88, 18968-73  г/о 12, 26, 34, 70, 190 по запросу
Круг 25Х13Н2 2590-88, 18968-73  г/о 12 по запросу
Круг 15Х11МФ-Ш 2590-88, 18968-73  г/о 105,13 по запросу
Круг 13X11Н2В2МФ (ЭИ-961-Ш  МАП) 2590-88, г/о 85 по запросу
Круг 18Х2Н4МА-Ш 2590-88, 18968-73 130, 140 по запросу
КРУГ  калиброванный AISI-304
  Диаметр, мм Длина прутка, мм вес 1 метра погонного, кг/м Вес прутка, кг Цена, руб./кг (с НДС)
Круг калибр.304 2 2500 0,02 0,06 по запросу
Круг калибр.304 3 2500 0,06 0,15 по запросу
Круг калибр.304 4 2500 0,10 0,25 по запросу
Круг калибр.304 5 2500 0,16 0,39 по запросу
Круг калибр.304 7 2500 0,30 0,75 по запросу
Круг калибр.304 9 4000 0,50 2,00 по запросу
Круг калибр.304 10 4000 0,62 2,48 по запросу
Круг калибр.304 12 4000 0,89 3,57 по запросу
Круг калибр.304 14 3500 1,22 4,25 по запросу
Круг калибр.304 15 4000 1,40 5,60 по запросу
Круг калибр.304 16 6000 1,59 9,53 по запросу
Круг калибр.304 18 6000 2,00 12,00 по запросу
Круг калибр.304 20 6000 2,48 14,88 по запросу
Круг калибр.304 22 6000 3,00 18,00 по запросу
Круг калибр.304 24 6000 3,57 21,43 по запросу
Круг калибр.304 25 6000 3,88 23,26 по запросу
Круг калибр.304 26 6000 4,19 25,15 по запросу
Круг калибр.304 28 6000 4,86 23,26 по запросу
Круг калибр.304 30 3500 5,58 19,53 по запросу
Круг калибр.304 35 3500 7,60 26,59 по запросу
Круг калибр.304 36 6000 8,04 48,22 по запросу
Круг калибр.304 38 6000 8,90 53,40 по запросу
Круг калибр.304 40 3500 9,92 34,73 по запросу
Круг калибр.304 42 6000 10,94 65,64 по запросу
Круг калибр.304 45 3500 12,56 43,95 по запросу
Круг калибр.304 48 6000 14,29 85,73 по запросу
Круг калибр.304 50 6000 15,50 93,00 по запросу
Круг калибр.304 55 3500 18,76 65,66 по запросу
Круг калибр.304 56 6000 19,44 116,70 по запросу
Круг калибр.304 60 3500 22,33 78,14 по запросу
Круг калибр.304 65 5000 26,20 131,01 по запросу
Круг калибр.304 70 4500 30,39 136,74 по запросу
Круг калибр.304 75 4500 34,88 156,96 по запросу
Круг калибр.304 80 4000 39,69 158,76 по запросу
Круг калибр.304 85 4000 44,80 179,23 по запросу
Круг калибр.304 90 4000 50,23 200,93 по запросу
Круг калибр.304 100 4000 61,70 246,80 по запросу
КРУГ  калиброванный AISI-201
  Диаметр, мм Длина прутка, мм вес 1 метра погонного, кг/м Вес прутка, кг Цена, руб./кг (с НДС)
Круг калибр.201 2 6000 0,03 0,18 по запросу
Круг калибр.201 3 6000 0,06 0,36 по запросу
Круг калибр.201 4 6000 0,1 0,6 по запросу
Круг калибр.201 5 6000 0,16 0,93 по запросу
Круг калибр.201 6 6000 0,22 1,34 по запросу
Круг калибр.201 7 6000 0,31 1,86 по запросу
Круг калибр.201 12 6000 0,89 5,36 по запросу
Круг калибр.201 14 6000 1,22 7,29 по запросу
Круг калибр.201 16 6000 1,59 9,53 по запросу
Круг калибр.201 20 6000 2,48 14,88 по запросу
Круг калибр.201 22 6000 3 18,01 по запросу
Круг калибр.201 24 6000 3,57 21,42 по запросу
Круг калибр.201 25 6000 3,88 23,26 по запросу
Круг калибр.201 30 6000 5,58 33,49 по запросу
Круг калибр.201 32 6000 6,35 38,1 по запросу
Круг калибр.201 35 6000 7,6 45,6 по запросу
Круг калибр.201 36 6000 8,04 48,22 по запросу
Круг калибр.201 40 6000 9,92 59,53 по запросу
Круг калибр.201 45 6000 12,56 75,35 по запросу
Круг калибр.201 50 6000 15,5 93,02 по запросу
Круг калибр.201 55 6000 18,76 112,56 по запросу
Круг калибр.201 60 6000 22,33 133,95 по запросу
Круг калибр.201 65 6000 26,04 133,95 по запросу
Круг калибр.201 70 6000 30,39 182,32 по запросу
Круг калибр.201 90 6000 50,5 303 по запросу
Круг калибр.201 100 6000 62,02 372,09 по запросу
Круг калибр.201 110 6000 75,04 450,23 по запросу

Цена указана за килограмм, с учетом НДС 

За дополнительной информацией по продаже нержавеющего круга в СПб звоните  (812) 425-16-36

Труба 10 мм | Труба 12 мм | Труба 14 мм | Труба 16 мм | Труба 20 мм
Квадрат 400 мм | Квадрат 150 мм
Уголок 15x15x3 мм | Уголок 20x20x3 мм | Уголок 40х40х5 мм | Уголок 80х80х8 мм
Сетка нержавеющая 3x3 мм | Сетка нержавеющая 6x6 мм

Черный металлопрокат:

Сварная сетка | Двутавровая балка | Водопроводные трубы | Гибка металла | Гидроабразивная резка | Продажа строительной арматуры | Продажа дизельного топлива | Продажа проволоки | Лазерная резка металла | Оцинкованный лист | Листовой металл | Металлические конструкции | Металлообработка | Полоса стальная | Природный облицовочный камень | Продажа металлопроката в Петербурге | Профнастил для заборов | Сварочные работы | Бесшовная труба | Труба бу | Уголок металлический | Электросварные трубы |