Кирпич, цена в СПБ
Кирпич – незаменимый элемент строительства. Технологии изготовления кирпича за последние годы модернизировались, и сегодня даже столь простой и надежный элемент возведения многообразен.
По материалу, из которого он готовится, кирпич может быть:
- силикатный (спресованные гашеная известь и известняк)
- керамический (обоженная глина параллелепипедной формы)
- гиперпрессованный (известняк + цемент)
Исходя из области использования, кирпич классифицируется обычным строительным, облицовочным, шамотным, клинкерным.
Обычный строительный кирпич зарекомендовал себя как недорогой и надежный элемент строительства, легко поддается окраске и оштукатуриванию. Широко применяется в возведении фундамента и несущих стен.
Облицовочный кирпич равномерно окрашен, не имеет дефектов и легок. Не нуждается в шлифовке, замечательно подходит к созданию креативных зданий, арок.
Шамотный кирпич обладает исключительным сопротивлением к огню: такой строительный материал выдерживает температуру до полутора тысяч градусов по Цельсию. Внутренние и внешние отделки каминов и печей – идеальная область применения для шамотного кирпича.
Отлично подходящий к мощению и облицовке зданий клинкерный кирпич готовится из отдельных пластов глины, которые при высоких температурах запекаются в единую массу. Получающийся целостный выносливый материал годится во многие области строительства.
Кирпич может быть пустотелым и полнотелым. Этим конфигурация кирпича не ограничивается, ведь параметр и марка задаются производителем, который сам определяет коэффициент прочности исходного продукта, его устойчивость к температуре, и так далее.
Уточнить информацию, цену в СПБ и купить различные виды кирпича с доставкой вы можете по телефону +7 (812) 425-16-36
Размеры | Производство | Цвет | Пустотность | Марка прочности | Количество на поддоне | Количество на авто | Цена за Ед.изм |
мм | шт | шт | руб/шт | ||||
КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | |||||||
Пустотелый кирпич | |||||||
250x120x65 | "Глинвич" г. Тверь | красный | пустотелый | М150 | 360 | 8640 | 11,20 |
250x120x65 | Кондопога | красный | пустотелый | М150 | 400 | 8000 | 11,40 |
250x120x65 | Витебск | красный | пустотелый | М150 | 350 | 9450 | 11,40 |
250x120x65 | ВВКЗ | красный | пустотелый | М150 | 480 | 8640 | 11,80 |
250x120x88 | ВВКЗ | красный | пустотелый | М150 | 352 | 6336 | 15,20 |
Полнотелый кирпич | |||||||
250x120x65 | Псков | красный | полнотелый | М150 | 200 | 6000 | 12,60 |
250x120x65 | Новгород | красный | полнотелый | М150 | 300 | 6000 | 14,20 |
250x120x65 | Победа ЛСР | красный | полнотелый | М250 | 240 | 5280 | 19,20 |
250x120x65 | Боровичи | красный | полнотелый | М150 | 400 | 6000 | 17,60 |
250x120x65 | Боровичи | красный | полнотелый | М200 | 400 | 6000 | 18,10 |
250x120x65 | Боровичи | красный | полнотелый | M250 | 400 | 6000 | 19,00 |
250x120x65 | Витебск | красный | полнотелый | М200 | 330 | 5940 | 21,40 |
КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ | |||||||
Лицевой кирпич (Россия) | |||||||
250x120x65 | ПобедаЛСР | красный | пустотелый | М150 | 420 | 9240 | 15,40 |
250x120x65 | ПобедаЛСР | слоновая кость | пустотелый | М150 | 420 | 9240 | 26,40 |
250x120x65 | ПобедаЛСР | молочный шоколад | пустотелый | М150 | 420 | 9240 | 26,40 |
250x120x65 | ПобедаЛСР | шоколадная бавария | пустотелый | М150 | 420 | 9240 | 21,80 |
250x120x65 | ВВКЗ | красный | пустотелый | М150 | 480 | 8640 | 14,50 |
250x120x88 | ВВКЗ | красный | пустотелый | М150 | 352 | 6336 | 18,80 |
250x120x65 | ВВКЗ | светлый | пустотелый | М150 | 480 | 8640 | 21,00 |
250x120x88 | ВВКЗ | светлый | пустотелый | М150 | 352 | 6336 | 24,10 |
250x120x65 | ВВКЗ | коричневый | пустотелый | М150 | 480 | 8640 | 24,20 |
250x120x65 | Строма | слоновая кость | пустотелый | М150 | 480 | 9600 | 21,40 |
250x120x65 | Строма | коричневый | пустотелый | М150 | 480 | 9600 | 22,10 |
250x120x65 | Ярославль | слоновая кость | пустотелый | М150 | 448 | 9856 | 20,80 |
250x120x65 | Брянск | слоновая кость | пустотелый | М150 | 480 | 9600 | 20,80 |
250x120x65 | Брянск | коричневый | пустотелый | М150 | 480 | 9600 | 22,40 |
250x120x65 | Воротынск | красный | пустотелый | М150 | 480 | 8640 | 15,70 |
250x120x65 | Воротынск | солома | пустотелый | М150 | 480 | 8640 | 23,50 |
250x120x65 | Воротынск | коричневый | пустотелый | М150 | 480 | 8640 | 25,10 |
250x85x65 | Воротынск | красный | пустотелый | М150 | 660 | 9680 | 14,20 |
250x85x65 | Воротынск | солома | пустотелый | М150 | 660 | 9680 | 19,60 |
250x85x65 | Воротынск | коричневый | пустотелый | М150 | 660 | 9680 | 21,30 |
250x120x65 | "Terex" Товарково | солома | пустотелый | М150 | 432 | 8640 | 22,30 |
250x120x65 | "Terex" Товарково | слоновая кость | пустотелый | М200 | 432 | 8640 | 21,70 |
250x120x65 | "Terex" Товарково | мокко | пустотелый | М150 | 432 | 8640 | 23,80 |
250x120x65 | Голицино | красный | пустотелый | М175 | 416 | 8320 | 19,80 |
250x120x65 | Голицино | солома | пустотелый | М175 | 416 | 8320 | 22,00 |
250x120x65 | Голицино | слоновая кость | пустотелый | М175 | 416 | 8320 | 22,70 |
250x120x65 | Голицино | терракотовый | пустотелый | М175 | 416 | 8320 | 26,10 |
250x120x65 | Голицино | коричневый | пустотелый | М175 | 416 | 8320 | 27,40 |
250x120x65 | Кирово-Ч. | красный | полнотелый | М150 | 300 | 5400 | 22,40 |
250x120x65 | Кирово-Ч. | красный | полнотелый | М250 | 300 | 5400 | 33,40 |
250x120x65 | Лосиноостровский КЗ | красный | пустотелый | М150 | 420 | 8820 | 16,00 |
250x120x65 | Лосиноостровский КЗ | солома | пустотелый | М150 | 420 | 8820 | 22,40 |
250x120x65 | Лосиноостровский КЗ | желтый | пустотелый | М150 | 420 | 8820 | 21,90 |
250x120x65 | Лосиноостровский КЗ | слоновая кость | пустотелый | М150 | 420 | 8820 | 22,70 |
250x120x65 | Лосиноостровский КЗ | терракотовый | пустотелый | М150 | 420 | 8820 | 24,90 |
250x120x65 | Лосиноостровский КЗ | коричневый | пустотелый | М150 | 420 | 8820 | 26,80 |
250x120x65 | Лосиноостровский КЗ | иней | пустотелый | М150 | 420 | 8820 | 29,40 |
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ | |||||||
250x120x65 | Боровичи | белый | полнотелый | М200 | 420 | 5880 | 13,70 |
250x120x65 | Боровичи | белый | пустотелый | М150 | 480 | 6720 | 12,90 |
250x120x65 | Боровичи | желтый | пустотелый | М150 | 480 | 6720 | 22,30 |
Колотый ложок | Боровичи | белый | полнотелый | М150 | 420 | 6720 | 19,80 |
Колотый угол | Боровичи | белый | полнотелый | М150 | 420 | 6720 | 21,00 |
Колотый ложок | Боровичи | желтый | полнотелый | М150 | 420 | 6720 | 25,80 |
Колотый угол | Боровичи | желтый | полнотелый | М150 | 420 | 6720 | 28,10 |
250x120x88 | Боровичи | белый | пустотелый | М200 | 308 | 4620 | 18,60 |
250x120x88 | Боровичи | белый | полнотелый | М200 | 308 | 4312 | 20,90 |
250x120x88 | Боровичи | желтый | пустотелый | М150 | 308 | 4620 | 25,80 |
КИРПИЧ ОГНЕУПОРНЫЙ | |||||||
230x114x65 | Боровичи | желтый | ШБ-5 | 252 | 6048 | 32,50 | |
250x120x65 | Боровичи | желтый | ШБ-8 | 252 | 6048 | 38,00 | |
230x40x114 | Боровичи | желтый | ША-6 | 630 | 12600 | 31,00 | |
300x150x65 | Боровичи | желтый | ША-9 | 200 | 4800 | 61,80 | |
230x114x65х55 | Боровичи | желтый | ША-22 | 350 | 7000 | 40,50 | |
230x114x65х45 | Боровичи | желтый | ША-23 | 350 | 7000 | 39,00 | |
230x114x65х55 | Боровичи | желтый | ША-44 | 350 | 7600 | 35,20 | |
460x230x75 | Боровичи | желтый | ША-94 | 70 | 1400 | 360,00 | |
600x230x90 | Боровичи | желтый | ША-96 | 49 | 980 | 440,00 | |
КИРПИЧ ДВОЙНОЙ (камень 2,1 NF) | |||||||
250x120x140 | ВВКЗ | красный | пустотелый | М150 | 224 | 4032 | 23,40 |
250x120x140 | RAUF | красный | пустотелый | М150 | 280 | 5600 | 20,40 |
250x120x140 | Петрокерамика | красный | пустотелый | М150 | 216 | 5112 | 19,00 |
За дополнительной информацией по продаже кирпича в СПб звоните +7 (812) 425-16-36
Сварная сетка | Двутавровая балка | Водопроводные трубы | Гибка металла | Гидроабразивная резка | Продажа строительной арматуры | Продажа дизельного топлива | Продажа проволоки | Лазерная резка металла | Оцинкованный лист | Листовой металл | Металлические конструкции | Металлообработка | Полоса стальная | Природный облицовочный камень | Продажа металлопроката в Петербурге | Профнастил для заборов | Сварочные работы | Бесшовная труба | Труба бу | Уголок металлический | Электросварные трубы |